Finance ke stěhování
Jaké jsou možnosti podpory stěhování?
Například přes kampaň na Darujme.cz s podtitulem Pod Špilberk! Můžete nás podpořit také klasickým způsobem, jak jste zvyklí – převodem na účet, DMS či návštěvou se zanecháním hotovosti. Pro usnadnění vašeho daru jsme vytvořili také QR kód. Děkujeme!
| činnosti | odhad výdajů - jejich umořování | dárce, dárkyně v tis. Kč |
| sádrokartonářské práce | 970.000 skutečnost 961.000, hotovo! | stovky drobných dárců 100, František Matušina 50, Gastro Help 10, Jiří Kočař 100, Marcela Gottwaldová 10, Anežka Sedláková 5, Josef Směšný 10, Františka Tlamková 8,9, Marie Dvořáková 5, Notburga 10, Majka Světničková 5, Miroslav Klos 5, Zdislava Slezáková 5, Jitka Zavřelová 6, František Dočekal 9, Bohumil Hošek 5, Libuše Kalábová 5, Marie Kovářová 6, Snížkovi 5, Radek Hruška 6, Anežka Péčová 5, Matice Radhošťská 20, František Kordiovský 10, Marie Jiříčková 5, Pavel Pstota 10, Helena Jírová 5, Marie Gabrielová 10, Marie Šinková 10, Libor Grigerek 5, Antonín Houzar 10, Anna Kotvrdová 5; Anna Navrátilová 7,5, Leopold Koryčánek 6,1, Marie Tomášková 5,3, Miroslav Horáček 5, Petr Pastorek 10, Irma Jeřábková 50, Lubomír Žáček 5, P+B Přidalovi 9,9, Jan Bořecký 5, Jarmila Jurenčáková 10, Bohumila Havlová 5, Annemarie Grygarčíková (hromadný) 13, Anna Válková 5, Antonín Mikulík 6, Miloš Šejner 10, Vlasta Kolčárková (hromadný) 6,6; Jiřina Herotová 5, Marie Mühlová 5, sestry boromejky 10, Božena Malinová 5, Marta Novotná 5, Jaroslav Maxa 7; Marie Hřibová 5, Marie Křivská 10, Miroslav Maňásek 40, Marie Peterková 5, Jana Maňásková 5, Anna Petrová 10; Marie Kuldová 8, Milan Krpec 5; Jana Cvejnová 5, Daniel Fichna 5, Josef Havlíček 5, Jindřich Dušek 15, Anna Válková 5, František Dušek 20, Vincencie Kroutilová 5, Josef Kamenický 5, Hana Půlpánová 10, Jan Srnský 10, řkf Kameničky 10,5; Soňa Hrstková 5; č. provincie K. 5, František Dědek 5, Pavel Jakeš 10; Marie Kratochvílová 6, Jan Dlouhý 50, Beta spedice s.r.o. 10, Jana Pivoňková 5, Jiří Ehrman 5, EP Energy Trading s.r.o. 19 = 961 |
| elektrikářské práce | 650.000 hotovo! | stovky drobných dárců, M. Holík 5, Anna Darmovzalová 5, Petr Nesvadba 50, Blanka Novotná 6, Alois Klumpar 5, Pavel Kábrt 5, F. Dambořice 10, Marie Kochová 5, Pavel Sláma 5, Energo Nova 5, Karel Pecháček 5, Marie Skalická 30, Anna Kostková 5, Ludmila Řezníčková 5, Marie Manová 10, Václava Nováková 5, Jindřiška Halamková 10; Jan Svoboda 7, Katolický dům Dobříš 10, Vít Bittner 5; Marie Bláhová 5, Jiří Kutáč 5, Marie Tóthová 5, Pavel Timr 5; Ondřej Čermák 6, Novotní s.r.o. 20; Blanka Bořilová 5, Jaroslav Branžovský 10, Jindra Drábková 10, Otakar Veselý 5, Vojtěch Pavlíček 6, Zdeňka Šulová 5, Marek Hackenberger 8, Jan Mařík 28 (hr. dar?), Petr Blabla 10, Helena Přikrylová 7, Bohuslav Pazderník 10, Ludmila Pšenčíková 10, Iva Vítková 5, Antonín Horák 6 (hr. dar), Lubomír Pilka 7, Jiří Skopalík 10, Tomáš Nikl 6, Karel Jíra 5, Radek Líkař 8, Jaroslava Šalomová 19, Petr Bečička 10, Pavel Zemánek 5, Jaroslav Vodák 7, Jiří Harth 10, Václav Krejsa 5, František Osladil 100, řkf Liběšice u Žatce 10, Pavel Hudec 20, Maria Valášková 10 (boromejky), Božena Malinová 5; Jan Macálka 6, Ondřej Špulák 5, Jiří Ondruš 5, Jan Kořenek 10, Kardiologie Plzeň 10, Tereza Dobrovolná 6, Jana Grombířová 5 = 650 |
| kultivace zahrady, vznik parkovacího místa | 200.000, skutečnost 180.000, hotovo! |
dobrovolnická práce v úrovni 90, Marta Bradáčová 5, Věra Rohrerová 5. Ilona Zvěřinová 5, Michaela Šojdrová 5,Jan Baroš 5, Veronika Vykydalová 6, Marie Kupková 5, Marie Dostálková 5, Zdeňka Bartošová 5, Anna Vyzinová 5, Karel Pojer 7, Jana Tobolová 5, Stanislava Brhlová 5, Pavel Bezděk 10, Milan Pelech 6, Karel Jíra 5 = 180 |
| přesun konektivit internetu, kabeláž | 40.000 40.000, hotovo! | Praktik Tuřany s.r.o. 10, Alena Křivská 10, Roman Celý 10, Mar Stehlíková 10, = 40 |
| náklady na stěh. nábytku, nový stůl ve 2 studiích, doplnění židlí | 190.000 hotovo! | zapůjčení Fordu Tranzit na více týdnů Petr Suchánek [15], Pavel Bábek 20, Jiří Handlár 20, Jana Kolomá 10, Martin Mičulek 15, Bohuslav Rössler 5, Jan Bína 10, Jindra Březinová 5, Marta Řeháková 10, Marie Peterková 5, Josef Šubert 10, Michal Fiala 5, Pavel Šalomon 20, zapůjčení 2 stěhovacích aut s 6 chlapy od Fajn. silnice 40 = 190 |
| stěhování klavírního křídla | 30.000 skutečnost 32.000, hotovo! | Michal Blažek 20, Karel Prinz 2, Martin Musil 10 = 32 |
| administrativa, přepisy odběrných míst energií, rejstříky, pošta | 140.000 hotovo! | Marie Zítková 10, Marie Kolářová 5, Ludmila Frojdová 5, Marcela Kobylková 10, Anna Zahradníková 5, Marie Nešněrová 30, Tomáš Kuběna 10, Dagmar Tojnarová 5, Kongregace sester sv. Hedviky 10, Petr Felzman 5, Helena Ryklová 10, Marie Holíková 5, Václav Fanta 30. = 140 |
| nájmy předem, jistiny, poplatky | 170.000 skutečně 155.000, hotovo! | Jan Dlouhý 50, Leo Žídek 55.555, Inenka s.r.o. 50, = 155 |
| elektro, IT materiál a kabeláž |
210.000 skutečně 230.000, hotovo! |
Radomír Beníček 5, Miroslava Kůrová 5, Stanislav Javůrek 5, Aleš Kadeřábek 5, Pavel Stuchlý 6, Jiří Tomšíček 5, Marie Jakoubková 5, Martin Tomášek 5, Anastázie Gondová 5, Pavel Kocourek 5, Anežka Kunčarová 8.5, Miloš Winkler 10, Jiří Vojíř 5, Jana Fatěnová 5, Edita Stuchlíková 15, Eva Fialová 5, Marcela Koloničná 9.5, Václav Hes 5, Jiřina Citková 5, Josef Kamenický 8, Tomáš Čajan 11, Ludmila Pšenáková 5, sekulár. instutut 10, Petr Levíček 5, Irena Luxová 10, Martin Weisbauer 10, stovky drobných dárců 50 = 230 |
| sklenářské, truhlářské a podlahářské práce | 280.000 hotovo! | Marie Kopecká 5, Ladislav Jílek 5, Dana Casková 5, Marie Ježková 10, a. n. 5, Josef Novotný 5, Valerie Červinková 5,8, Marie Vávrová 5, Miroslav Nádvorník 5, desítky drobných dárců 49,2; Růžena Nováčková 5, Marie Hladká 5, Anna Švelchová 5, Petr Blažek 10, Vlata Václavková 50, Dana Veverková 5, sestry dominikánky 6, Jana Kosmáková 5, f. Závišice 5, Hana Hlaváčková 5, Marie Švubová 8,3, Petr Haupt 5, Kristina Kubelková 5, Helena Vávrová 5, Marie Maryšková 7,5, Milan Krpec 5, Gabriela Solařová 10; Marie Bačová 9, Marek Pur 12,2; Marie Štěňhová 10 = 280 |
| zámečnické a klempířské práce | 230.000 hotovo! | Ondřej X. 50, DARE Eurookna 100, Josef Drlíček 10, Drahomír Hanák 16, Pavel Škvrna 5, Lud. Kyjovská 50 = 231 |
| nové vchodové dveře | 50.000 skutečně 68.000, hotovo! | darovány v ceně 68 tKč firmou Fajn silnice s.r.o. |
| hodnota lidské práce 3000 hodin | 600.000 | Miloš Pinkava 10, zaměstnanci Proglasu dobrovolnicky 150; Jaroslav Badalík 10, školské sestry Notre Dame 20, Marian Dvořák 5, Karel Svoboda 5 = 200 |
| uvedení O7 do pův. stavu (SDK stěny, elektro) | 450.000, práce od 8. 12. 2025, skutečnost 600.000 | Jan Ježdík 10, Vlasta Osziová 7,5; Ivo Ertl 10, František Hamáček 7, Jan Čepl 20; Terezie Jirásková 7, Pavel Poul 5, Michael Kratochvíla 7 = 73 |
| zprovoznění staršího výtahu | 65.000 skutečně 75.000, hotovo! | BB 75 |
| různé | 300.000 | |
| Celkem cca | 4 650.000 | 3 500+ |

















