Výnosy, 4Q 2026, říjen, listopad, prosinec 2026
| 2026 | výnosy | výnosy | výnosy | |||
| 1. října | 83 | 1. listopadu | 1. prosince | |||
| 2. října | 83 | 2. listopadu | 2. prosince | |||
| 3. října | 4 | 3. listopadu | 3. prosince | |||
| 4. října | 13 | 4. listopadu | 4. prosince | |||
| 5. října | 124 | 5. listopadu | 5. prosince | |||
| 6. října | 6. listopadu | 6. prosince | ||||
| 7. října | 7. listopadu | 7. prosince | ||||
| 8. října | 8. listopadu | 8. prosince | ||||
| 9. října | 9. listopadu | 9. prosince | ||||
| 10. října | 10. listopadu | 10. prosince | ||||
| 11. října | 11. listopadu | 11. prosince | ||||
| 12. října | 12. listopadu | 12. prosince | ||||
| 13. října | 13. listopadu | 13. prosince | ||||
| 14. října | 14. listopadu | 14. prosince | ||||
| 15. října | 15. listopadu | 15. prosince | ||||
| 16. října | 16. listopadu | 16. prosince | ||||
| 17. října | 17. listopadu | 17. prosince | ||||
| 18. října | 18. listopadu | 18. prosince | ||||
| 19. října | 19. listopadu | 19. prosince | ||||
| 20. října | 20. listopadu | 20. prosince | ||||
| 21. října | 21. listopadu | 21. prosince | ||||
| 22. října | 22. listopadu | 22. prosince | ||||
| 23. října | 23. listopadu | 23. prosince | ||||
| 24. října | 24. listopadu | 24. prosince | ||||
| 25. října | 25. listopadu | 25. prosince | ||||
| 26. října | 26. listopadu | 26. prosince | ||||
| 27. října | 27. listopadu | 27. prosince | ||||
| 28. října | 28. listopadu | 28. prosince | ||||
| 29. října | 29. listopadu | 29. prosince | ||||
| 30. října | 30. listopadu | 30. prosince | ||||
| 31. října | 31. prosince | |||||
| Součet: | 307 | Součet: | Součet: | |||
| Plán: 2200 | převod z 9/26 | Plán: | převod z 10/26 | převod z 11/2026 | ||
|
náklady skutečné |
náklady skutečné | náklady skutečné |
aktu: 30. září 2026 MH
















