Výnosy, 4Q 2026, říjen, listopad, prosinec 2026
| 2026 | výnosy | výnosy | výnosy | |||
| 1. října | 83 | 1. listopadu | 124 | 1. prosince | ||
| 2. října | 83 | 2. listopadu | 67 | 2. prosince | ||
| 3. října | 4 | 3. listopadu | 102 | 3. prosince | ||
| 4. října | 13 | 4. listopadu | 74 | 4. prosince | ||
| 5. října | 124 | 5. listopadu | 141 | 5. prosince | ||
| 6. října | 139 | 6. listopadu | 69 | 6. prosince | ||
| 7. října | 58 | 7. listopadu | 13 | 7. prosince | ||
| 8. října | 74 | 8. listopadu | 17 | 8. prosince | ||
| 9. října | 119 | 9. listopadu | 67 | 9. prosince | ||
| 10. října | 8 | 10. listopadu | 132 | 10. prosince | ||
| 11. října | 82 | 11. listopadu | 241 | 11. prosince | ||
| 12. října | 228 | 12. listopadu | 198 | 12. prosince | ||
| 13. října | 176 | 13. listopadu | 243 | 13. prosince | ||
| 14. října | 204 | 14. listopadu | 85 | 14. prosince | ||
| 15. října | 243 | 15. listopadu | 158 | 15. prosince | ||
| 16. října | 71 | 16. listopadu | 276 | 16. prosince | ||
| 17. října | 2 | 17. listopadu | 51 | 17. prosince | ||
| 18. října | 62 | 18. listopadu | 309 | 18. prosince | ||
| 19. října | 128 | 19. listopadu | 161 | 19. prosince | ||
| 20. října | 139 | 20. listopadu | 20. prosince | |||
| 21. října | 48 | 21. listopadu | 21. prosince | |||
| 22. října | 63 | 22. listopadu | 22. prosince | |||
| 23. října | 69 | 23. listopadu | 23. prosince | |||
| 24. října | 14 | 24. listopadu | 24. prosince | |||
| 25. října | 60 | 25. listopadu | 25. prosince | |||
| 26. října | 91 | 26. listopadu | 26. prosince | |||
| 27. října | 144 | 27. listopadu | 27. prosince | |||
| 28. října | 24 | 28. listopadu | 28. prosince | |||
| 29. října | 70 | 29. listopadu | 29. prosince | |||
| 30. října | 38 | 30. listopadu | 30. prosince | |||
| 31. října | 14 | 31. prosince | ||||
| Součet: | 2674 | Součet: | 2545 | Součet: | ||
| Plán: 2300 | převod z 9/26 | Plán: | převod z 10/26 | převod z 11/2026 | ||
|
náklady skutečné |
2295 | náklady skutečné | náklady skutečné |
aktu: 20. listopadu 2026 MH

















