Výnosy 2026, červenec, srpen a září podrobně
| 2026 | výnosy | výnosy | výnosy | |||
| 1. července | 60 | 1. srpna | 13 | 1. září | 70 | |
| 2. července | 182 | 2. srpna | 11 | 2. září | 82 | |
| 3. července | 30 | 3. srpna | 47 | 3. září | 18 | |
| 4. července | 27 | 4. srpna | 110 | 4. září | 55 | |
| 5. července | 259 | 5. srpna | 59 | 5. září | 9 | |
| 6. července | 26 | 6. srpna | 33 | 6. září | 78 | |
| 7. července | 139 | 7. srpna | 28 | 7. září | 55 | |
| 8. července | 60 | 8. srpna | 3 | 8. září | 38 | |
| 9. července | 28 | 9. srpna | 7 | 9. září | 24 | |
| 10. července | 59 | 10. srpna | 146 | 10. září | 63 | |
| 11. července | 34 | 11. srpna | 40 | 11. září | 59 | |
| 12. července | 20 | 12. srpna | 37 | 12. září | 13 | |
| 13. července | 118 | 13. srpna | 60 | 13. září | 24 | |
| 14. července | 61 | 14. srpna | 68 | 14. září | 97 | |
| 15. července | 136 | 15. srpna | 21 | 15. září | 149 | |
| 16. července | 134 | 16. srpna | 20 | 16. září | 55 | |
| 17. července | 48 | 17. srpna | 169 | 17. září | 37 | |
| 18. července | 15 | 18. srpna | 106 | 18. září | 64 | |
| 19. července | 13 | 19. srpna | 39 | 19. září | 21 | |
| 20. července | 128 | 20. srpna | 86 | 20. září | 19 | |
| 21. července | 128 | 21. srpna | 98 | 21. září | 115 | |
| 22. července | 40 | 22. srpna | 5 | 22. září | 73 | |
| 23. července | 51 | 23. srpna | 8 | 23. září | 48 | |
| 24. července | 35 | 24. srpna | 54 | 24. září | ||
| 25. července | 9 | 25. srpna | 78 | 25. září | ||
| 26. července | 6 | 26. srpna | 45 | 26. září | ||
| 27. července | 84 | 27. srpna | 94 | 27. září | ||
| 28. července | 84 | 28. srpna | 20 | 28. září | ||
| 29. července | 7 | 29. srpna | 13 | 29. září | ||
| 30. července | 35 | 30. srpna | 7 | 30. září | ||
| 31. července | 28 | 31. srpna | 48 | |||
| Součet: | 2081 | Součet: | 1582 | Součet: | 1266 | |
| Plán: 2200 | převod z 6/26 | Plán: | převod z 7/26 | převod z 7/2026 | ||
|
náklady skutečné |
2458 | náklady skutečné | 2291 | náklady skutečné |
aktu: 24. září 2026 MH
















