Výnosy 2026, červenec a srpen podrobně
| 2026 | výnosy | výnosy | výnosy | |||
| 1. července | 1. srpna | 1. září | ||||
| 2. července | 2. srpna | 2. září | ||||
| 3. července | 3. srpna | 3. září | ||||
| 4. července | 4. srpna | 4. září | ||||
| 5. července | 5. srpna | 5. září | ||||
| 6. července | 6. srpna | 6. září | ||||
| 7. července | 7. srpna | 7. září | ||||
| 8. července | 8. srpna | 8. září | ||||
| 9. července | 9. srpna | 9. září | ||||
| 10. července | 10. srpna | 10. září | ||||
| 11. července | 11. srpna | 11. září | ||||
| 12. července | 12. srpna | 12. září | ||||
| 13. července | 13. srpna | 13. září | ||||
| 14. července | 14. srpna | 14. září | ||||
| 15. července | 15. srpna | 15. září | ||||
| 16. července | 16. srpna | 16. září | ||||
| 17. července | 17. srpna | 17. září | ||||
| 18. července | 18. srpna | 18. září | ||||
| 19. července | 19. srpna | 19. září | ||||
| 20. července | 20. srpna | 20. září | ||||
| 21. července | 21. srpna | 21. září | ||||
| 22. července | 22. srpna | 22. září | ||||
| 23. července | 23. srpna | 23. září | ||||
| 24. července | 24. srpna | 24. září | ||||
| 25. července | 25. srpna | 25. září | ||||
| 26. července | 26. srpna | 26. září | ||||
| 27. července | 27. srpna | 27. září | ||||
| 28. července | 28. srpna | 28. září | ||||
| 29. července | 29. srpna | 29. září | ||||
| 30. července | 30. srpna | 30. září | ||||
| 31. července | 31. srpna | |||||
| Předpoklad | Předpoklad | Předpoklad | ||||
| převod z 6/26 | převod z 7/26 | převod z 7/2026 | ||||
|
náklady skutečné |
náklady skutečné | náklady skutečné |
aktu: 1. července 2026 MH
















