Výnosy 2026, červenec, srpen a září podrobně
| 2026 | výnosy | výnosy | výnosy | |||
| 1. července | 60 | 1. srpna | 13 | 1. září | ||
| 2. července | 182 | 2. srpna | 11 | 2. září | ||
| 3. července | 30 | 3. srpna | 47 | 3. září | ||
| 4. července | 27 | 4. srpna | 110 | 4. září | ||
| 5. července | 259 | 5. srpna | 59 | 5. září | ||
| 6. července | 26 | 6. srpna | 33 | 6. září | ||
| 7. července | 139 | 7. srpna | 28 | 7. září | ||
| 8. července | 60 | 8. srpna | 3 | 8. září | ||
| 9. července | 28 | 9. srpna | 7 | 9. září | ||
| 10. července | 59 | 10. srpna | 146 | 10. září | ||
| 11. července | 34 | 11. srpna | 40 | 11. září | ||
| 12. července | 20 | 12. srpna | 37 | 12. září | ||
| 13. července | 118 | 13. srpna | 13. září | |||
| 14. července | 61 | 14. srpna | 14. září | |||
| 15. července | 136 | 15. srpna | 15. září | |||
| 16. července | 134 | 16. srpna | 16. září | |||
| 17. července | 48 | 17. srpna | 17. září | |||
| 18. července | 15 | 18. srpna | 18. září | |||
| 19. července | 13 | 19. srpna | 19. září | |||
| 20. července | 128 | 20. srpna | 20. září | |||
| 21. července | 128 | 21. srpna | 21. září | |||
| 22. července | 40 | 22. srpna | 22. září | |||
| 23. července | 51 | 23. srpna | 23. září | |||
| 24. července | 35 | 24. srpna | 24. září | |||
| 25. července | 9 | 25. srpna | 25. září | |||
| 26. července | 6 | 26. srpna | 26. září | |||
| 27. července | 84 | 27. srpna | 27. září | |||
| 28. července | 84 | 28. srpna | 28. září | |||
| 29. července | 7 | 29. srpna | 29. září | |||
| 30. července | 35 | 30. srpna | 30. září | |||
| 31. července | 28 | 31. srpna | ||||
| Součet: | 2081 | Předpoklad | 535 | Předpoklad | ||
| Plán: 2200 | převod z 6/26 | převod z 7/26 | převod z 7/2026 | |||
|
náklady skutečné |
náklady skutečné | náklady skutečné |
aktu: 13. srpna 2026 MH
















