Poslechovost Proglasu v malých obcích.

Poslechovost Proglasu v malých obcích.

Patří vysílání Proglasu k oblíbeným také na vesnici? Dozvíte se z následující tabulky.

Poslechovost radia Proglas v obcích do 999 obyvatel v rámci Jihomoravského kraje za uplynulé čtvrtletí.
 
 
  v posledních 7 dnech poslechovost včera share
  1000 % 1000 % %
Hitrádio Magic Brno 2 0,2 1 0,1 0,0
ČRo Brno 72 4,8 51 3,4 3,9
ČRo Region (Vysočina) 11 0,7 7 0,5 0,6
Hey! (Brno) 14 0,9 6 0,4 0,4
Hitrádio Vysočina 56 3,7 31 2,1 1,9
Kiss Hády 47 3,1 30 2,0 1,5
Kiss Publikum 13 0,9 5 0,4 0,4
Rádio Jih 22 1,4 8 0,6 0,6
Rádio Krokodýl 28 1,9 10 0,7 1,2
Rádio Petrov 25 1,7 14 0,9 0,7
Rádio Proglas 18 1,2 5 0,3 0,4
Rádio Zlín 13 0,9 3 0,2 0,1
Rádio Dyje 3 0,2 2 0,1 0,0
ROCK MAX 12 0,8 5 0,3 0,3

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group