Poslechovost Proglasu v Jihomoravském kraji

Poslechovost Proglasu v Jihomoravském kraji

Zajímá vás, jaká byla poslechovost Proglasu v uplynulém čtvrtletí v rámci Jihomoravského kraje? Odpověď najdete v následující tabulce.


REGIONÁLNÍ STANICE - JIŽNÍ MORAVA

Populace 12–79 let celkem v posledních 7 dnech poslechovost včera nejposlouchanější stanice
projekce   procenta 1000 % 1000 % 1000 %
Hitrádio Magic Brno 34 0,4 15 0,2 5 0,1
ČRo Brno 308 3,5 195 2,2 196 2,2
ČRo Region (Vysočina) 49 0,6 29 0,3 26 0,3
Hey! (Brno) 91 1,0 39 0,4 42 0,5
Hitrádio Vysočina 198 2,2 94 1,1 97 1,1
Kiss Hády 262 3,0 130 1,5 109 1,2
Kiss Publikum 80 0,9 25 0,3 36 0,4
Rádio Jih 125 1,4 66 0,7 65 0,7
Rádio Krokodýl 197 2,2 81 0,9 79 0,9
Rádio Petrov 130 1,5 84 0,9 70 0,8
Radio Proglas 101 1,1 41 0,5 29 0,3
Rádio Zlín 107 1,2 38 0,4 36 0,4
Rádio Dyje 39 0,4 15 0,2 13 0,2
ROCK MAX 94 1,1 41 0,5 53 0,6

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group