DAB přijímače
Základní přehled DAB přijímačů dostupných na našem trhu
Obsahuje prolinky na e-shopy (sloupec Cena) a stránky výrobce (sloupec Typ).
Všechny umí příjem DAB+ ve III. pásmu a stávající analogové FM.
Kapesní a stolní do 1 000 Kč
Napájení: DC = externí síťový adaptér, AC = celý zdroj je uvnitř
Předvolby: tlačítka pro přímou volbu uložené stanice, DO = dálkové ovládání
Cena | Typ | Napájení | Repro | Sluchátka | Anténa | Předvolby | Poznámka |
399 | Denver DAB-42 | DC/4xAA | 1W | stereo | teleskop | ne | budík |
599 | Opticum TON3 DAB+ | DC/Lion | 2W | stereo | teleskop | ne | |
680 | TechniSat TechniRadio RDR | DC/Lion | 1W | stereo | poutko | 4 | USB, Aux in, LED svítilna |
698 | TechniSat TechniRadio 2 | DC/4xAA | 1W | stereo | teleskop | ne | |
699 | Sencor SRD 6400 DAB+ | DC/Lion | 1,5W | stereo | teleskop | ne | |
749 | Maxxo PB01 | DC/Lipol | ?W | stereo | teleskop | ne | |
819 | TechniSat Techniradio 3 | DC/4xAA | 1W | stereo | sluchátka | ne | |
844 | Denver DAB 33 | DC/4xAA | 1W | stereo | teleskop | ne | |
879 | SoundMaster DAB150SW | DC/Lion | ?W | stereo | teleskop | ne | |
899 | Albrecht DR 62 | DC/Lion | 2W | stereo | teleskop | ne | |
979 | Dual DAB 84 | DC/4xAA | 1W | stereo | teleskop | ne |
aktualizace 15.4.2020 VK