DAB – pozemní digitální rozhlasové vysílání
DAB přijímač si můžete vypůjčit na vyzkoušení v našich studiích v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Členové Klubu přátel zcela zdarma, ostatní na vratnou kauci 2000 Kč. Také si jej můžete objednat v e-shopu.
Nástupcem klasického analogového vysílání na VKV je systém DAB (digital audio broadcasting). Existují dvě varianty, které se liší použitým kódováním zvuku a tím i počtem možných programů, které lze v DAB multiplexu přenášet:
- DAB: starší, kódování pouze MPEG Audio Layer 2, kolem 10 programů
- DAB+: rozšířen o kódování AAC+, kolem 30 programů
Systém DAB (obecně se obě varianty DAB i DAB+ označují DAB) může vysílat ve dvou pásmech:
- L-pásmo: kolem 1500 MHz, 23 kanálů
- III. pásmo: kolem 200 MHz, 16 kanálů
DAB stejně jako DVB-T v případě televizního vysílání přináší úsporu nákladů na vysílání oproti analogovému – na jednom kmitočtu je přenášeno několik programů (multiplex). Také lze přenášet zvuk ve vyšší kvalitě – bez šumu a rušení. Obdobně jako v případě DVB-T buď máte příjem perfektní, nebo žádný. Přechod mezi těmito dvěma stavy je poměrně ostrý a projeví se jako bublání a koktání. DAB je koncipován jako náhrada stávajícího analogového rozhlasového vysílání, takže umožňuje příjem i v rychle jedoucích objektech (auto, vlak …), což je výhoda oproti DVB-T (příjem standardně možný pouze do rychlosti asi 50 km/h).
Proglas se v minulosti zúčastnil několika experimentálních DAB vysílání: na jaře 2008 v Plzni, na podzim téhož roku v Praze a v létě 2010 v Příbrami. Od 1. dubna 2011 funguje řádné vysílání.
Vysílače:
Datum spuštění | Stanoviště | Výkon [kW] | Kanál |
---|---|---|---|
15.02.2013 (Teleko) (od 01.04.2011 400W/LA) | Příbram - hvězdárna | 1,0 | 11A |
14.04.2020 (Teleko) (od 01.08.2011 2kW/LE) | Brno - Barvičova | 1,0 | 8A |
24.10.2019 (Teleko) (od 01.09.2011 5kW/LP) | Frýdek-Místek - Lysá hora | 0,2 | 7B |
13.07.2013 (Teleko) (od 01.09.2012 4000W/LH) | Trutnov - Černá hora | 1,0 | 5D |
16.7.2019 (Teleko) (od 15.12.2012 1kW/LL) | Liberec - Proseč | 0,1 | 5D |
6.2.2020 (RTI) (od 25.01.2013 4kW/LJ) | Jáchymov - Klínovec | 1,0 | 9C |
04.09.2013 (Teleko) | Praha - Strahov | 0,2 | 11A |
22.05.2014 (RTIcz) | České Budějovice - Kluk | 1,0 | 7A |
06.08.2019 (Teleko) | Olomouc - RCO | 1,0 | 10B |
17.10.2019 (RTIcz) | Plzeň - Sylván | 1,0 | 5B |
18.10.2019 (Teleko) | Jihlava - Strážník | 1,0 | 8A |
26.11.2019 (RTIcz) | Klatovy - Doubrava | 1,0 | 5B |
11.12.2019 (Teleko) | Ústí n. L. - Kukla | 1,0 | 6D |
18.12.2019 (Teleko) | Zlín - Mladcová | 0,5 | 11C |
06.01.2020 (RTIcz) | Praha - Strahov | 1,0 | 5A |
08.01.2020 (RTIcz) | Kašperské Hory - Javorník | 1,0 | 7A |
09.01.2020 (RTIcz) | Karlovy Vary - město | 0,5 | 5A |
15.05.2020 (RTIcz) | Beroun | 1,0 | 5A |
23.07.2020 (RTIcz) | Třebouňský vrch | 1,0 | 5B |
14.10.2020 (Teleko) | Benešov - Kochánov | 1,0 | 8A |
Provozovateli těchto vysílání jsou společnosti TELEKO z Příbrami a RTIcz z Plzně.
Programy Teleko:
Program | Kódování | Datový tok |
---|---|---|
ČRo Sever | AAC+ | 96 kbps |
ČRo Hradec Králové | AAC+ | 96 kbps |
DAB plus TOP 40 | AAC+ | 96 kbps |
ZUN | AAC+ | 96 kbps |
Radio Proglas | AAC+ | 96 kbps |
Programy RTIcz:
Program | Kódování | Datový tok |
---|---|---|
Radio Proglas | AAC+ | 96 kbps |
ČRo Karlovy Vary | AAC+ | 96 kbps |
Radio 1 | AAC+ | 96 kbps |
Radio Beat | AAC+ | 96 kbps |
DAB plus TOP 40 | AAC+ | 96 kbps |
V současné době pracují u nás všechny DAB vysílače ve III. pásmu. L-pásmo bylo opuštěno.
DAB přijímače jsou nyní dostupné v široké řadě prodejen elektra. Jejich cena začíná kolem 700 Kč.
Přechod na digitální rozhlasové vysílání je běh na dlouhou trať, ale je to zatím jediný způsob jak levně (jak pro vysílatele, tak i posluchače) a kvalitně pokrýt signálem Proglasu celou republiku.
Je čas pro nové rádio – přichází digitální rozhlas
Rozhovor s Tomášem Řapkem, šéfem společnosti Teleko, která provozuje DAB v Praze a Příbrami na stránkách technet.idnes.cz.