Jak finančně přispíváte na vysílání Proglasu?
19. března 2010
Achiv anket
Tak zněla naše anketní otázka. Odpovídali jste následovně:
Jak finančně přispíváte na vysílání Proglasu?
| Otázka | Hlasy | % |
|---|---|---|
| složenkou | 122 | 12 % |
| v hotovosti | 158 | 16 % |
| převodem | 223 | 23 % |
| elektronicky-kartou | 173 | 17 % |
| elektronicky - PaySecem | 157 | 15 % |
| elektronicky - příkazem | 183 | 17 % |
| Celkem: | 1016 |


















