Stav financí 2025 přehledně

2025,
v tisících
převod
z minulého
měsíce
skutečné
příjmy
v měsíci 
skutečné
výdaje
v měsíci
rozdíl v měsíci kumulovaný rozdíl
leden 2025 1100 2398 3416 -1018 82
únor 82 2263 2761 -498 -416
březen -416 2380 3710 -81 -1746
duben -1746 2353 2961 -608 -2354
květen -2354 2221 2928 -707 -3061
červen -3061 2736 2579 157 -2904
červenec -2904 2101 2367 -266 -3170
srpen -3170 2766 2766 59 -3111
září -3111 2192 3194 -608 -4113
říjen -4113 3263 3469 -206 -4319
listopad -4319 5150 4128 1022 -3297
prosinec          
    29823      

Regiony

Regiony

Příjmy Proglasu

Příjmy 2025, listopad a prosinec,
den po dni.

 

Partneři

CBK_HPKatolický týdeník
Tv Noe

Slyš.toSignály.cz
Likvidace lepry
Rádio Lumen
Víra.cz
ND Brno
Československá filmová platforma s křesťanským obsahem
Mezinárodní vězeňské společenství
Orel
FOK90
JMK_logo_zkracene
Charita_Ceska-republika_RGB