Příjmy 2026, leden a únor podrobně
Měsíční potřeba je rozpočítána - v levém sloupci – na všední a volné dny, střední sloupec udává skutečný denní příjem, pravý sloupec pak rozdíl. Rozdíl do –500.000 Kč není nijak závažný, různé měsíce mají různé výkyvy jak v příjmech, tak ve výdajích.
V lednu 2026 zaplatíme jednoroční platbu státu za využití étéru ne 200.000, ale 20.000.
Celkový příjem za leden na provoz je za posledních mnoho let sice těsně, ale nejslabší.
Měsíc únor 2026 je o pár dnů kratší a nejsou plánovány mimořádné výdaje.
|
LEDEN 26 údaje v tis. Kč |
běžná potřeba denně | přišlo skutečně | rozdíl |
ÚNOR údaje v tis. Kč |
běžná potřeba denně | přišlo skutečně | rozdíl | |
| 1. ledna | 9 | 14 | 5 | 1. února | 9 | 16 | 7 | |
| 2. ledna | 120 | 93 | -27 | 2. února | 120 | 89 | -31 | |
| 3. ledna | 9 | 14 | 5 | 3. února | 120 | 103 | -17 | |
| 4. ledna | 9 | 9 | 0 | 4. února | 120 | 83 | -37 | |
| 5. ledna | 120 | 184 | 64 | 5. února | 120 | 29 | -91 | |
| 6. ledna | 120 | 74 | -46 | 6. února | 120 | 51 | -69 | |
| 7. ledna | 120 | 77 | -43 | 7. února | 9 | 11 | 2 | |
| 8. ledna | 120 | 90 | -30 | 8. února | 9 | 23 | 14 | |
| 9. ledna | 120 | 51 | -69 | 9. února | 120 | 71 | -49 | |
| 10. ledna | 9 | 18 | 9 | 10. února | 120 | 176 | 56 | |
| 11. ledna | 9 | 32 | 23 | 11. února | 120 | 33 | -87 | |
| 12. ledna | 120 | 121 | 1 | 12. února | 120 | 71 | -49 | |
| 13. ledna | 120 | 71 | -49 | 13. února | 120 | |||
| 14. ledna | 120 | 126 | 6 | 14. února | 9 | |||
| 15. ledna | 120 | 132 | 12 | 15. února | 9 | |||
| 16. ledna | 120 | 67 | -53 | 16. února | 120 | |||
| 17. ledna | 9 | 16 | 7 | 17. února | 120 | |||
| 18. ledna | 9 | 34 | 25 | 18. února | 120 | |||
| 19. ledna | 120 | 115 | -5 | 19. února | 120 | |||
| 20. ledna | 120 | 127 | 7 | 20. února | 120 | |||
| 21. ledna | 120 | 65 | -55 | 21. února | 9 | |||
| 22. ledna | 120 | 38 | -82 | 22. února | 9 | |||
| 23. ledna | 120 | 44 | -76 | 23. února | 120 | |||
| 24. ledna | 9 | 33 | 24 | 24. února | 120 | |||
| 25. ledna | 9 | 17 | 8 | 25. února | 120 | |||
| 26. ledna | 120 | 135 | 15 | 26. února | 120 | |||
| 27. ledna | 120 | 83 | -37 | 27. února | 120 | |||
| 28. ledna | 120 | 90 | -30 | 28. února | 9 | |||
| 29. ledna | 120 | 29 | -91 | |||||
| 30. ledna | 120 | 54 | -66 | |||||
| 31. ledna | 9 | 6 | -3 | |||||
| 2058 | -551 | 756 | -351 | |||||
| Příjmy předpoklad: | 2610 | Přišlo skutečně: | rozdíl výdajů a příjmů | Příjmy předpoklad: | 2472 | Přišlo skutečně: | rozdíl výdajů a příjmů | |
| Výdaje předpoklad: | - |
- | Výdaje předpoklad: | - | - | |||
| převod z 12/2025: | -4254 | převod z 1/2026: | -4805 | |||||
|
Výdaje skutečnost: |
2679 | Výdaje skutečnost: | - | |||||

















