Příjmy 2026, leden a únor podrobně
Měsíční potřeba je rozpočítána - v levém sloupci – na všední a volné dny, střední sloupec udává skutečný denní příjem, pravý sloupec pak rozdíl. Rozdíl do –500.000 Kč není nijak závažný, různé měsíce mají různé výkyvy jak v příjmech, tak ve výdajích.
V lednu 2026 zaplatíme jednoroční platbu státu za využití étéru ne 200.000, ale 20.000.
Měsíc únor 2026 je o pár dnů kratší a nejsou plánovány mimořádné výdaje.
|
LEDEN 26 údaje v tis. Kč |
běžná potřeba denně | přišlo skutečně | rozdíl |
ÚNOR údaje v tis. Kč |
běžná potřeba denně | přišlo skutečně | rozdíl | |
| 1. ledna | 9 | - | 1. února | 9 | ||||
| 2. ledna | 120 | - | 2. února | 120 | ||||
| 3. ledna | 9 | - | 3. února | 120 | ||||
| 4. ledna | 9 | - | 4. února | 120 | ||||
| 5. ledna | 120 | - | 5. února | 120 | ||||
| 6. ledna | 120 | - | 6. února | 120 | ||||
| 7. ledna | 120 | - | 7. února | 9 | ||||
| 8. ledna | 120 | - | 8. února | 9 | ||||
| 9. ledna | 120 | - | 9. února | 120 | ||||
| 10. ledna | 9 | - | 10. února | 120 | ||||
| 11. ledna | 9 | - | 11. února | 120 | ||||
| 12. ledna | 120 | - | 12. února | 120 | ||||
| 13. ledna | 120 | - | 13. února | 120 | ||||
| 14. ledna | 120 | - | 14. února | 9 | ||||
| 15. ledna | 120 | - | 15. února | 9 | ||||
| 16. ledna | 120 | - | 16. února | 120 | ||||
| 17. ledna | 9 | - | 17. února | 120 | ||||
| 18. ledna | 9 | - | 18. února | 120 | ||||
| 19. ledna | 120 | - | 19. února | 120 | ||||
| 20. ledna | 120 | - | 20. února | 120 | ||||
| 21. ledna | 120 | - | 21. února | 9 | ||||
| 22. ledna | 120 | - | 22. února | 9 | ||||
| 23. ledna | 120 | - | 23. února | 120 | ||||
| 24. ledna | 9 | - | 24. února | 120 | ||||
| 25. ledna | 9 | - | 25. února | 120 | ||||
| 26. ledna | 120 | - | 26. února | 120 | ||||
| 27. ledna | 120 | - | 27. února | 120 | ||||
| 28. ledna | 120 | - | 28. února | 9 | ||||
| 29. ledna | 120 | - | ||||||
| 30. ledna | 120 | - | ||||||
| 31. ledna | 9 | - | ||||||
| Příjmy předpoklad: | 2610 | Přišlo skutečně: | rozdíl výdajů a příjmů | Příjmy předpoklad: | 2472 | Přišlo skutečně: | rozdíl výdajů a příjmů | |
| Výdaje předpoklad: | - |
- | Výdaje předpoklad: | - | - | |||
| převod z 12/2025: | převod z 1/2026: | |||||||
|
Výdaje skutečnost: |
- | Výdaje skutečnost: | - | |||||

















