Příjmy 2025, listopad a prosinec podrobně
Měsíční potřeba je rozpočítána v levém sloupci na všední a volné dny, střední sloupec udává skutečný denní příjem, pravý sloupec pak rozdíl. Rozdíl do ±500.000 Kč je běžný, měsíce mají výkyvy jak v příjmech, tak ve výdajích. V říjnu by byly příjmy vyšší než výdaje, ale už platíme řemeslníky pracující na Pellicově. Bude houšť.
V listopadu vždy chodí o třetinu více darů, k tomu jsme navíc zřídili kampaň Pod Špilberk! na prostředky ke stěhování, doufáme tedy v příjmy mezi 4 a 5 miliony Kč.
A ano, listopad dopadl ještě o chloupek lépe, než jsme doufali: z celkových 5,15 milionů darů jdou tři miliony na běžný měsíční provoz, milion na část umoření schodku, nasbíraného během roku, a 1,15 milionu na stěhovací náklady.
Potřeba prosince je ještě náročnější, ovšem štědrost dárců - podporovatelů je vždy vydatnější. Kalkulujeme ze třicetileté skutečnosti: v prosinci darováváte běžné tři miliony na provoz, další čtyři miliony na umoření schodku (ten je za celý rok 2025 pět milionů); letos k tomu přistupuje potřeba dvou (2-2,5) milionů na stěhování. Dohromady devět. Laťka je vysoko!
|
LISTOPAD v tis. Kč |
běžná potřeba denně | přišlo skutečně | rozdíl |
PROSINEC v tis. Kč |
běžná potřeba denně | přišlo skutečně | rozdíl | |
| 1. listopadu | 13 | 26 | 13 | 1. prosince | 320 | 209 | -111 | |
| 2. listopadu | 13 | 57 | 44 | 2. prosince | 320 | 225 | -95 | |
| 3. listopadu | 160 | 169 | 9 | 3. prosince | 320 | 214 | -106 | |
| 4. listopadu | 260 | 233 | -27 | 4. prosince | 320 | 160 | -160 | |
| 5. listopadu | 160 | 104 | -56 | 5. prosince | 320 | 172 | -148 | |
| 6. listopadu | 160 | 102 | -58 | 6. prosince | 26 | 51 | 25 | |
| 7. listopadu | 160 | 301 | 141 | 7. prosince | 26 | 59 | 33 | |
| 8. listopadu | 13 | 94 | 81 | 8. prosince | 270 | 333 | 63 | |
| 9. listopadu | 13 | 105 | 92 | 9. prosince | 270 | 224 | -46 | |
| 10. listopadu | 170 | 303 | 53 | 10. prosince | 270 | 217 | -53 | |
| 11. listopadu | 270 | 358 | 88 | 11. prosince | 270 | 174 | -96 | |
| 12. listopadu | 170 | 142 | -28 | 12. prosince | 270 | 161 | -109 | |
| 13. listopadu | 170 | 232 | 52 | 13. prosince | 26 | 64 | 38 | |
| 14. listopadu | 170 | 140 | -30 | 14. prosince | 26 | 112 | 86 | |
| 15. listopadu | 13 | 47 | 34 | 15. prosince | 340 | |||
| 16. listopadu | 13 | 80 | 67 | 16. prosince | 340 | |||
| 17. listopadu | 13 | 187 | 174 | 17. prosince | 340 | |||
| 18. listopadu | 270 | 353 | 83 | 18. prosince | 340 | |||
| 19. listopadu | 170 | 295 | 125 | 19. prosince | 340 | |||
| 20. listopadu | 170 | 234 | 64 | 20. prosince | 26 | |||
| 21. listopadu | 170 | 241 | 71 | 21. prosince | 26 | |||
| 22. listopadu | 13 | 24 | 11 | 22. prosince | 200 | |||
| 23. listopadu | 13 | 90 | 77 | 23. prosince | 100 | |||
| 24. listopadu | 280 | 305 | 25 | 24. prosince | 26 | |||
| 25. listopadu | 180 | 261 | 81 | 25. prosince | 26 | |||
| 26. listopadu | 280 | 182 | -98 | 26. prosince | 26 | |||
| 27. listopadu | 170 | 196 | 26 | 27. prosince | 26 | |||
| 28. listopadu | 170 | 131 | -39 | 28. prosince | 28 | |||
| 29. listopadu | 13 | 23 | 10 | 29. prosince | 340 | |||
| 30. listopadu | 13 | 134 | 121 | 30. prosince | 340 | |||
| 31. prosince | 26 | |||||||
| Předpoklad: | 4000 | 5150 | 1206 | Předpoklad: | 7000 | 2375 | -679 | |
| převod z 10/2025: | -4322 | 1022 | převod z 11/2025: | -3300 | ||||
|
výdaje skutečné: |
3700 běžný provoz, 4128 včetně stěhování | výdaje skutečné: |
aktu: 8. prosince MH

















