Příjmy 2025, listopad a prosinec podrobně
Měsíční potřeba je rozpočítána v levém sloupci na všední a volné dny, střední sloupec udává skutečný denní příjem, pravý sloupec pak rozdíl. Rozdíl do ±500.000 Kč je běžný, měsíce mají výkyvy jak v příjmech, tak ve výdajích.
| LISTOPAD v tis. Kč | běžná potřeba denně | přišlo skutečně | rozdíl | PROSINEC v tis. Kč | běžná potřeba denně | přišlo skutečně | rozdíl | |
| 1. listopadu | 13 | 0 | 1. prosince | 320 | 0 | |||
| 2. listopadu | 13 | 2. prosince | 320 | |||||
| 3. listopadu | 160 | 3. prosince | 320 | |||||
| 4. listopadu | 160 | 4. prosince | 320 | |||||
| 5. listopadu | 160 | 5. prosince | 320 | |||||
| 6. listopadu | 160 | 6. prosince | 26 | |||||
| 7. listopadu | 160 | 7. prosince | 26 | |||||
| 8. listopadu | 13 | 8. prosince | 270 | |||||
| 9. listopadu | 13 | 9. prosince | 270 | |||||
| 10. listopadu | 170 | 10. prosince | 270 | |||||
| 11. listopadu | 170 | 11. prosince | 270 | |||||
| 12. listopadu | 170 | 12. prosince | 270 | |||||
| 13. listopadu | 170 | 13. prosince | 26 | |||||
| 14. listopadu | 170 | 14. prosince | 26 | |||||
| 15. listopadu | 13 | 15. prosince | 340 | |||||
| 16. listopadu | 13 | 16. prosince | 340 | |||||
| 17. listopadu | 13 | 17. prosince | 340 | |||||
| 18. listopadu | 170 | 18. prosince | 340 | |||||
| 19. listopadu | 170 | 19. prosince | 340 | |||||
| 20. listopadu | 170 | 20. prosince | 26 | |||||
| 21. listopadu | 170 | 21. prosince | 26 | |||||
| 22. listopadu | 13 | 22. prosince | 200 | |||||
| 23. listopadu | 13 | 23. prosince | 100 | |||||
| 24. listopadu | 180 | 24. prosince | 26 | |||||
| 25. listopadu | 180 | 25. prosince | 26 | |||||
| 26. listopadu | 180 | 26. prosince | 26 | |||||
| 27. listopadu | 170 | 27. prosince | 26 | |||||
| 28. listopadu | 170 | 28. prosince | 28 | |||||
| 29. listopadu | 13 | 29. prosince | 340 | |||||
| 30. listopadu | 13 | 30. prosince | 340 | |||||
| 31. prosince | 26 | |||||||
| Předpoklad: | 3500 | Předpoklad: | 7000 | |||||
| převod z 10/2025: | -0 | převod z 11/2025: | -0 | |||||
| výdaje skutečné: | výdaje skutečné: | 
aktu: 1. listopadu MH



 
			













