FM vysílače
Šíření signálu pomocí frekvenční modulace (FM) patří ke klasickému způsobu rozhlasového vysílání. Proglas lze zachytit pomocí běžného rádia oficiálně asi na 40%, neoficiálně (s vynaložením velkého úsilí) na 60 % území Česka. Na mnoha místech je ke kvalitnímu příjmu zapotřebí venkovní anténa. Vedle tohoto způsobu existují další možnosti, jak přijímat naši stanici. Například digitální satelitní vysílání nabízí kvalitní příjem nejen v celé naší republice, ale téměř v celé Střední Evropě. Pomocí digitálního pozemního vysílání (DVBT2) nás můžete poslouchat na zelém území naší republiky. Jsme vám k dispozici v kabelových sítích některých poskytovatelů. Celému světu pak jdeme vstříc vysíláním na internetu. Od roku 2008 rozvíjíme vysílání v systému DAB+ (pozemní digitální rozhlasové vysílání), které v budoucnu zcela nahradí analogové FM vysílání. Usilujeme, abychom tímto způsobem byli dostupní celoplošně.
Klikněte a otevřete (440 kB) mapku zaručeného dosahu našeho FM vysílání:
Vysílač | Kmitočet [MHz] | Výkon [W] | Polarizace | Pokrytí [tis. ob.] |
Spuštění | Poznámka | Vypneme 2025 |
Svatý Hostýn | 90,6 | 1000 | vertikální | 453 | 8.12.1995 | do 1.4.09 500 W | |
Brno - Hády | 107,5 | 2880 | horizontální | 691 | 19.3.1996 | ||
Praděd | 93,3 | 20000 | horizontální | 1302 | 19.3.1997 | 31.8. | |
Ještěd | 97,9 | 20000 | horizontální | 1787 | 20.7.1999 | 31.5. | |
Uherský Brod | 105,7 | 200 | vertikální | 28 | 30.1.2001 | do 8/2006 H-pol. | 31.7. |
Příbram - Drahlín | 96,0 | 400 | vertikální | 76 | 15.8.2001 | 31.7. | |
Nové Hrady - Dobrá Voda | 107,5 | 2000 | vertikální | 118 | 13.11.2001 | do 6.2.04 500 W | 1.8. |
České Budějovice | 92,3 | 500 | vertikální | 116 | 13.4.2004 | 30.6. | |
Tábor | 88,7 | 1000 | vertikální | 54 | 13.7.2004 | ||
Písek | 89,5 | 500 | vertikální | 33 | 18.8.2004 | 30.6. | |
Velké Meziříčí | 100,6 | 300 | vertikální | 24 | 19.3.2005 | do 28.8.07 200 W | |
Žďár n/Sázavou - Rudolec | 104,0 | 200 | vertikální | 40 | 8.5.2005 | 31.5. | |
Znojmo-Hradiště | 107,2 | 200 | vertikální | 48 | 15.6.2005 | 30.9. | |
Třebíč | 96,4 | 300 | vertikální | 54 | 29.6.2005 | do 28.8.07 100 W | |
Val. Klobouky - Královec | 104,2 | 100 | vertikální | 24 | 26.9.2005 | ||
Domažlice - Vavřineček | 99,0 | 200 | vertikální | 39 | 8.12.2014 | ukončeno 1/2023 |
aktualizace omh 07/2023