Openbox DAB-P11-Solar
| Openbox DAB-P11-Solar | Info | Popis | Poznámka | |
| Doporučené užití | kapsa/kabelka/auto/hifi | kabelka/kapsa | ||
| DAB+/FM/CD | rozsahy | Ano/Ano/Ne | SD, USB, BT | |
| Napájení | ze sítě | adaptér | ||
| z baterií | Ne | fotovoltaický článek 95×58 mm, 130 mA/5 V | ||
| z akku | Ano | 1200 mAh, výměnný | typ 18650 | |
| Předpokládaná výdrž | hodin | 6-8 | ||
| typ konektoru | USB-C, AUX, USB | |||
| Rozměry | šířka, výška, hloubka | 131x70x36 mm | ||
| Hmotnost | gramů bez baterií | 280 g | ||
| Displej čb/barevný | čb/barevný | čb | ||
| velikost | 24x12 mm | |||
| podsvětlení | ano | |||
| Regulace hlasitosti | tlač/kolečko | kolečko | ||
| Anténa | teleskop/sluch/drát/vestavěná | teleskop | 36 cm | |
| Repro | výkon | 2 W | ||
| průměr membrány | 5 cm | |||
| Sluchátkový výstup | mono/stereo | ano | ||
| Uložení počtu stanic | DAB+ | 40 | ||
| FM | 40 | |||
| Volitelné mono u FM | ano/ne | ano | ||
| One touch předvolby | přímo | 4 | ||
| Alarm/buzení | budík | ano | ||
| minutovka | - | |||
| Citlivost | DAB+ | střední | ||
| FM | střední | |||
| Vhodnost pro seniory | kácivost | střední | ||
| ovl. jednou rukou | ano | |||
| hlasitost | střední | |||
| další | horší ovládání hlasitosti | robustní hl. vypínač | Jazyk menu: EN, DE, FR, IT, ES, NL | |
| Zvláštnosti | dálkové ovládání | ne | ||
| Výrobce | značka | Openbox | ||
| Prodejce | obchodníci | Kaufland | ||
| Dostupnost na trhu | 11/2025 dobrá | |||
| Servis | ČR/jinde | - | ||
| Standardní/prodloužená záruka | měsíců | standardní | ||
| Cena | Kč | 800,- Kč | ||
| k datu | 4.11.2025 | |||
| Přijímač popsán | k datu | 4.11.2025 | ||
| Link | Openbox DAB-P11-Solar | |||
| Poznámka | provedení | zelené | ||





















