GoGen IR 257 BTDAB
GoGEN IR 257 BTDAB |
Info | Popis | Poznámka | |
| Doporučené užití | kapsa/kabelka/auto/hifi | stolní | ||
| DAB+/FM/Wifi | rozsahy | Ano, Ano, internet | ||
| Napájení | ze sítě | Ano | adaptér | |
| z baterií | ne | |||
| z akku | ne | |||
| Předpokládaná výdrž | hodin | - | ||
| typ konektoru | kulatý | |||
| Rozměry | šířka, výška, hloubka | 33,5x13,5x22 | ||
| Hmotnost | gramů bez baterií | 2500 | ||
| Displej čb/barevný | čb/barevný | barevný | ||
| velikost | 5x4 | |||
| podsvětlení | - | |||
| Regulace hlasitosti | tlač/kolečko | kolečko | + dálk. ovládání, + appka | |
| Anténa | teleskop/sluch/drát/vestavěná | teleskop | ||
| Repro | výkon | 2 x 5 W | ||
| průměr membrány | ? | |||
| Sluchátkový výstup | mono/stereo | Ano | ||
| Uložení počtu stanic | DAB+ | 30 | ||
| FM | 30 | |||
| Volitelné mono u FM | ano/ne | - | ||
| One touch předvolby | přímo | 3 | + DO | |
| Alarm/buzení | budík | ano, 2x | snooze | |
| minutovka | - | |||
| Citlivost | DAB+ | výborná | ||
| FM | výborná | |||
| Vhodnost pro seniory | kácivost | žádná | ||
| ovl. jednou rukou | ano | |||
| hlasitost | vynikající | |||
| Zvláštnosti | USB, Aux In/Out, | |||
| Výrobce | značka | GoGen | ||
| Prodejce | obchodníci | Datart | ||
| Dostupnost na trhu | dobrá | |||
| Servis | ČR/jinde | ČR | ||
| Standardní/prodloužená záruka | měsíců | Ano/- | ||
| Cena | Kč | 2860,- | ||
| k datu | ||||
| Přijímač popsán | k datu | 5.12.2024 | ||
| Link | 257BTDAB | |||
| Poznámka | ||||
Zdroj: Datart


















