Příjmy v lednu a únoru 2025 podrobně

Měsíční potřeba je rozpočítána - v levém sloupci – na všední a volné dny, střední sloupec udává skutečný denní příjem, pravý sloupec pak rozdíl. Rozdíl do –500.000 Kč není nijak závažný, různé měsíce mají různé výkyvy jak v příjmech, tak ve výdajích. 


V měsíci lednu 2025 jsme platili jednoroční platbu státu 200.000 za využití étéru a
od začátku roku platíme měsíčně o 100.000 Kč více než loni za nové vysílače DAB.
Měsíc únor 2025 je o pár dnů kratší a nejsou plánovány mimořádné výdaje.
SHRNUTÍ ledna a února 2025: Rezerva z 2024 byla cca 1,1 mil. Kč. V lednu jsme odmazali 302 tKč, v únoru 537 tKč, průběžný schodek je kladný, 261 tKč, tedy v podstatě vyrovnané hospodaření.


LEDEN

údaje v tis. Kč

běžná potřeba denně přišlo skutečně rozdíl  

ÚNOR

údaje v tis. Kč

běžná potřeba denně přišlo skutečně rozdíl
1. ledna 9 14    5   1. února 9 10 1
2. ledna 135 194    59   2. února 9 12 3
3. ledna 135 144    9   3. února 140 123 -17
4. ledna 9 17    8   4. února 140 134 -6
5. ledna 9 21    12   5. února 140 98 -42
6. ledna 135 146    11   6. února 140 88 -52
7. ledna 135 186    51   7. února 140 70 -70
8. ledna 135 70    -65   8. února 9 6 -3
9. ledna 135 52    -83   9. února 9 12 3
10. ledna 135 82    -53   10. února 150 158 8
11. ledna 9 18    9   11. února 150 69 -81
12. ledna 9 12    3   12. února 150 198 48
13. ledna 135 178    43   13. února 150 123 -27
14. ledna 135 62    -73   14. února 150 72 -78
15. ledna 135 209    74   15. února 10 7 -3
16. ledna 135 73    -62   16. února 10 31 21
17. ledna 135 55 -80   17. února 140 170 30
18. ledna 9 9
0   18. února 140 95 -45
19. ledna 9 17
8   19. února 140 63 -77
20. ledna 135 191
56   20. února 140 109 -31
21. ledna 135 102
-33   21. února 140 86 -54
22. ledna 135 57
-78   22. února 9 4 -5
23. ledna 135 30 - 105   23. února 9 7 -2
24. ledna 135 144 9   24. února 135 77 -58
25. ledna 9 5 -4   25. února 135 236 101
26. ledna 9 13 4   26. února 135 55 -80
27. ledna 135 110 -25   27. února 135 82 -53
28. ledna 35 37 2   28. února 36 68 32
29. ledna 35 97 62          
30. ledna 35 28 -7          
31. ledna 84 25 -59          
     Přišlo skutečně: rozdíl výdajů a příjmů        Přišlo skutečně: rozdíl výdajů a příjmů
Výdaje předpoklad: 3051 2 398
-302   Výdaje předpoklad: 2900 2263 -537
  převod z 2024: 1 100
798     převod z 1/2025: 798 261

Výdaje skutečnost:

3 400       Výdaje skutečnost: 2 800    
                 

 

Příjmy Proglasu

Příjmy v červnu 2025, den po dni.

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Signály.cz
Likvidace lepry
Rádio Lumen
Víra.cz
ND Brno
Československá filmová platforma s křesťanským obsahem
Mezinárodní vězeňské společenství
Orel
FOK90
JMK_logo_zkracene
Charita_Ceska-republika_RGB