JVC RA-E611B-DAB
| RA-E611W-DAB | Info | Popis | Poznámka | |
| Doporučené užití | kapsa/kabelka/auto/hifi | kabelkový | ||
| DAB+/FM | rozsahy | Ano/Ano | ||
| Napájení | ze sítě | adaptér | ||
| z baterií | 4xAA | |||
| z akku | - | |||
| Předpokládaná výdrž | hodin | - | ||
| typ konektoru | kulatý | |||
| Rozměry | šířka, výška, hloubka | 21,5x12x10 | ||
| Hmotnost | gramů bez baterií | 600 | ||
| Displej čb/barevný | čb/barevný | barevný | ||
| velikost | 3x4 | |||
| podsvětlení | ano | |||
| Regulace hlasitosti | tlač/kolečko | kolečko | ||
| Anténa | teleskop/sluch/drát/vestavěná | teleskop | ||
| Repro | výkon | 2 | ||
| průměr membrány | 70 mm | |||
| Sluchátkový výstup | mono/stereo | - | ||
| Uložení počtu stanic | DAB+ | 30 | ||
| FM | 30 | |||
| Volitelné mono u FM | ano/ne | - | ||
| One touch předvolby | přímo | 9 | ||
| Alarm/buzení | budík | ano | ||
| minutovka | - | |||
| Citlivost | DAB+ | dobrá | ||
| FM | dobrá | |||
| Vhodnost pro seniory | kácivost | značná | ||
| ovl. jednou rukou | ano | |||
| hlasitost | lepší | |||
| další | - | |||
| Zvláštnosti | ||||
| Výrobce | značka | JVC | ||
| Prodejce | obchodníci | Datart | ||
| Dostupnost na trhu | dobrá | |||
| Servis | ČR/jinde | ČR | ||
| Standardní/prodloužená záruka | měsíců | Ano/- | ||
| Cena | 1407,- | |||
| k datu | ||||
| Přijímač popsán | k datu | 5.12.2024 | ||
| Link | E611W | |||
| Poznámka | provedení | černá B/bílá W | ||
Zdroj: Datart


















