Poslechovost Proglasu v Jihomoravském kraji
Datum vložení: 7. 5. 2010, 09:39
Rubriky: Aktuality z Proglasu, Poslechovost

Pokud vás zajímá, jak Proglas obstál v konkurenci ostatních rádií Jihomoravského kraje, prohlédněte si následující tabulku mapující poslechovost v uplynulém čtvrtletí.
| Populace 12–79 let celkem | v posledních 7 dnech | poslechovost včera | share | ||
| Hitrádio Magic Brno | 40 | 0,5 | 16 | 0,2 | 0,2 |
| ČRo Brno | 290 | 3,3 | 182 | 2,0 | 2,6 |
| ČRo Region (Vysočina) | 52 | 0,6 | 29 | 0,3 | 0,3 |
| Hey! (Brno) | 72 | 0,8 | 37 | 0,4 | 0,5 |
| Hitrádio Vysočina | 184 | 2,1 | 80 | 0,9 | 0,8 |
| Kiss Hády | 239 | 2,7 | 120 | 1,3 | 1,0 |
| Kiss Publikum | 70 | 0,8 | 27 | 0,3 | 0,3 |
| Rádio Jih | 124 | 1,4 | 65 | 0,7 | 1,0 |
| Rádio Krokodýl | 191 | 2,1 | 77 | 0,9 | 0,8 |
| Rádio Petrov | 127 | 1,4 | 75 | 0,8 | 0,9 |
| Rádio Proglas | 91 | 1,0 | 38 | 0,4 | 0,4 |
| Rádio Zlín | 106 | 1,2 | 42 | 0,5 | 0,4 |
| Rádio Dyje | 41 | 0,5 | 14 | 0,2 | 0,2 |
| ROCK MAX | 82 | 0,9 | 38 | 0,4 | 0,5 |
Výluky a výpadky
| Tabulka plánovaných výluk a proběhlých výpadků v poslední době. | ![]() |



